UV-2802S上海尤尼柯紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)
UV-2802S上海尤尼柯紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)技術(shù)參數(shù)
儀器型號(hào) | UV-2802S |
光學(xué)系統(tǒng) | 單光束,1200條/毫米衍射光柵 |
波長(zhǎng)范圍 | 190-1100nm |
波長(zhǎng)精度 | ±0.3nm |
波長(zhǎng)重復(fù)性 | 0.2nm |
光度范圍 | 0-200%T, -0.3-3.0A, 0-9999C(0-9999F) |
光度精度 | ±0.3%T |
光度重復(fù)性 | ±0.1%T |
雜散光 | ≤0.05%T在220nm和340nm處 |
帶寬 | 0.5nm, 1nm, 2nm, 4nm |
穩(wěn)定性 | ±0.002A/h(500nm,預(yù)熱后) |
基線(xiàn)平直度 | ±0.002A |
顯示 | 點(diǎn)陣圖形型LCD(320×240) |
數(shù)據(jù)輸出 | 串行口 |
打印機(jī)接口 | 并行口 |
外形尺寸 | 620×400×280(mm) |
重量 | 22kg |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 南通沃特環(huán)??萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備09002004號(hào)-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:600633 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃