DC600溶解氧/BOD/OUR/SOUR/電導(dǎo)率/電阻率/TDS/鹽度測試儀 產(chǎn)品特點(diǎn): |
● 高達(dá)40.00 mg/L溶解氧濃度, 電導(dǎo)率 0.001精確度電導(dǎo)率,±1%全量程準(zhǔn)確度。 |
溶解氧測量范圍 | 0 ~ 400 % / 40.00 mg/l、-10.0 °C ~ 60.0 °C (14.0 °F ~ 140.0 °F) |
溶解氧分辨率 | 0.1%, 0.01 mg/L; 0.1 °C / 0.1 °F |
溶解氧精確度 | ± 2%, ± 0.2 mg/L; ± 0.5 °C / ± 0.9 °F |
溫度補(bǔ)償范圍 | -5.0 ~ +120.0℃;自動 / 手動 |
電導(dǎo)率測量范圍 | 0 ~ 5.000 μS/cm; 0 ~ 50.00 μS/cm |
電導(dǎo)率分辨率 | 0.001 μS/cm; 0.01 μS/cm |
電導(dǎo)率精確度 | ±0.5% F.S. |
TDS 測量范圍 | 0 ~ 5.000 ppm; 0 ~ 50.00 ppm |
TDS 分辨率 | 0.001 ppm; 0.01 ppm |
TDS 精確度 | ±1% F.S. |
電阻率測量范圍 | 0 ~ 200.0 MΩ*cm |
電阻率分辨率 | 0.1 MΩ*cm; |
電阻率精確度 | ±1% F.S. |
溫度測量范圍 | -10.0 °C ~ 110.0 °C /14.0 °F ~ 230.0 °F |
溫度精確度 | ± 0.5 °C / ± 0.9 °F |
大氣壓力補(bǔ)償范圍 | 450 ~ 825 mmHg |
大氣壓力分辨率 | 1 mmHg |
大氣壓力精確度 | ± 1% |
顯示 | 點(diǎn)陣式液晶顯示 |
記憶功能 | 500組數(shù)據(jù)記憶 |
輸出接口 | USB |
GLP | Yes |
自動關(guān)機(jī) | 可選(無動作后10分鐘) |
電源 | AC 100 ~ 240V |
UPS | Yes,內(nèi)建充電鋰電池(1300mAh) |
電極支架 | 300mm / Φ 6mm |
電極夾具 | 145mm ~ 220mm |
外形尺寸 | 150*194*56mm(W*L*H) |
重量 | 1.0 千克 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)??萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:601132 管理登陸